(9月22日广州)广东省A类和B类业余电台操作技能考试名单及场次公布
一、考试时间和地点:
(1)考试时间:2024年9月22日(周日)
|
考试场次 |
签到时间 |
考试时间 |
|
A类第一场 |
10:00-10:50 |
11:00-11:40 |
|
A类第二场 |
12:00-12:50 |
13:00-13:40 |
|
A类第三场 |
13:00-13:50 |
14:00-14:40 |
|
A类第四场 |
14:00-14:50 |
15:00-15:40 |
|
B类 |
14:00-14:50 |
15:00-16:00 |
(2)考试地点:广东体育职业技术学院3号教学楼(天河区黄村奥体路52号)
地铁21号线大观南路地铁站B出口换乘508路/573路/548路/448路至广东体育职业学院站下。
或地铁4号线/21号线黄村站B出口换乘490路/448路/508路/548路至广东体育职业学院站下。

(学校正门)

(从正面至考试地点导图)

(考试地点:3号教学楼)
二、考场注意事项:
(1)因考试人数较多,请各考生按考试场次要求分批前往考场,避免聚集;
(2)签到处在3号教学楼一楼,签到时请有序排队,并保持一定距离,在签到同时领取准考证;
(3)考生按考试场次时间,提前15分钟开始进入试室,试室在3号教学楼三楼,非该场次的考生请在考场外等候;
(4)请考生带齐考试四件套:身份证、黑色签字笔、铅笔、橡皮擦;
(5)请各位考生遵守考场秩序,不得在非考试区域活动,完成考试后请及时离开,不得逗留;
(6)因学校停车位不对外开放,请各位考生尽量搭乘公共交通工具前往考场,如需停车,可选择附近停车场:广州世界大观地面停车场。
(7)工作人员联系方式:梅小姐 18922166462
考试咨询电话:吴立峰BA7JAB,19902273992
考试监督投诉电话:020-83133289
办公时间:周一至周五9:00至17:00
三、考试名单及场次安排
A类
| 序号 | 姓 名 | 身份证 | 场次座位 |
| 1 | 董俊鑫 | 445****5* | 第1场第1试室01号 |
| 2 | 邓维昌 | 440****5* | 第1场第1试室02号 |
| 3 | 易振睿 | 430****1* | 第1场第1试室03号 |
| 4 | 李增煜 | 445****5* | 第1场第1试室04号 |
| 5 | 唐梓威 | 440****1* | 第1场第1试室05号 |
| 6 | 易梁 | 421****3* | 第1场第1试室06号 |
| 7 | 陆雯 | 342****6* | 第1场第1试室07号 |
| 8 | 张良 | 441****7* | 第1场第1试室08号 |
| 9 | 周芊雨 | 310****8* | 第1场第1试室09号 |
| 10 | 洪杨 | 440****1* | 第1场第1试室10号 |
| 11 | 李洪南 | 450****1* | 第1场第1试室11号 |
| 12 | 范云龙 | 410****3* | 第1场第1试室12号 |
| 13 | 王好琪 | 610****1* | 第1场第1试室13号 |
| 14 | 江鸿佳 | 441****3* | 第1场第1试室14号 |
| 15 | 严冠荣 | 440****1* | 第1场第1试室15号 |
| 16 | 关瑷琳 | 220****2* | 第1场第1试室16号 |
| 17 | 邝曦芝 | 441****2* | 第1场第1试室17号 |
| 18 | 汤旺 | 430****5* | 第1场第1试室18号 |
| 19 | 叶耀东 | 441****7* | 第1场第1试室19号 |
| 20 | 刘晓枫 | 441****7* | 第1场第1试室20号 |
| 21 | 尹健辉 | 441****1* | 第1场第1试室21号 |
| 22 | 杨力友 | 370****1* | 第1场第1试室22号 |
| 23 | 徐嘉明 | 441****3* | 第1场第1试室23号 |
| 24 | 刘含 | 430****1* | 第1场第1试室24号 |
| 25 | 李仁杰 | 440****3* | 第1场第1试室25号 |
| 26 | 彭铭宇 | 441****1* | 第1场第1试室26号 |
| 27 | 白钊 | 612****1* | 第1场第1试室27号 |
| 28 | 刘爱华 | 430****5* | 第1场第1试室28号 |
| 29 | 冯明富 | 440****1* | 第1场第1试室29号 |
| 30 | 黄立钧 | 440****1* | 第1场第1试室30号 |
| 31 | 吴清泓 | 445****1* | 第1场第2试室01号 |
| 32 | 陈殷铭 | 440****1* | 第1场第2试室02号 |
| 33 | 周游 | 452****1* | 第1场第2试室03号 |
| 34 | 梁顺平 | 450****3* | 第1场第2试室04号 |
| 35 | 李秀铠 | 440****1* | 第1场第2试室05号 |
| 36 | 何振婷 | 440****2* | 第1场第2试室06号 |
| 37 | 王振华 | 440****3* | 第1场第2试室07号 |
| 38 | 刘镒华 | 441****5* | 第1场第2试室08号 |
| 39 | 尹海波 | 440****1* | 第1场第2试室09号 |
| 40 | 李峥诚 | 445****1* | 第1场第2试室10号 |
| 41 | 陈用忠 | 440****5* | 第1场第2试室11号 |
| 42 | 万紫莹 | 441****4* | 第1场第2试室12号 |
| 43 | 陈亚芝 | 450****2* | 第1场第2试室13号 |
| 44 | 赵鑫华 | 532****7* | 第1场第2试室14号 |
| 45 | 陈明宝 | 230****3* | 第1场第2试室15号 |
| 46 | 李晨晓 | 410****6* | 第1场第2试室16号 |
| 47 | 刘俊辉 | 440****1* | 第1场第2试室17号 |
| 48 | 彭剑锋 | 441****3* | 第1场第2试室18号 |
| 49 | 侯华炎 | 441****5* | 第1场第2试室19号 |
| 50 | 徐应福 | 532****1* | 第1场第2试室20号 |
| 51 | 卢小灵 | 441****4* | 第1场第2试室21号 |
| 52 | 陈长川 | 510****1* | 第1场第2试室22号 |
| 53 | 黄莹 | 422****5* | 第1场第2试室23号 |
| 54 | 谢晨 | 440****1* | 第1场第2试室24号 |
| 55 | 容颖轩 | 440****1* | 第1场第2试室25号 |
| 56 | 倪展州 | 445****3* | 第1场第2试室26号 |
| 57 | 唐煜翔 | 431****1* | 第1场第2试室27号 |
| 58 | 李英锋 | 500****5* | 第1场第2试室28号 |
| 59 | 周俊轩 | 130****5* | 第1场第2试室29号 |
| 60 | 周诗颖 | 440****1* | 第1场第2试室30号 |
| 61 | 高冰洁 | 650****2* | 第1场第3试室01号 |
| 62 | 申悦 | 360****2* | 第1场第3试室02号 |
| 63 | 赖智恺 | 441****3* | 第1场第3试室03号 |
| 64 | 李艺良 | 440****1* | 第1场第3试室04号 |
| 65 | 梁维铭 | 440****1* | 第1场第3试室05号 |
| 66 | 邓达 | 441****1* | 第1场第3试室06号 |
| 67 | 詹兴宇 | 420****1* | 第1场第3试室07号 |
| 68 | 徐敏 | 340****1* | 第1场第3试室08号 |
| 69 | 黄雪霏 | 522****2* | 第1场第3试室09号 |
| 70 | 周英健 | 430****1* | 第1场第3试室10号 |
| 71 | 廖钰恒 | 411****5* | 第1场第3试室11号 |
| 72 | 赫天蒙 | 210****3* | 第1场第3试室12号 |
| 73 | 高怀 | 412****1* | 第1场第3试室13号 |
| 74 | 杨雨欣 | 340****2* | 第1场第3试室14号 |
| 75 | 林莹锋 | 450****3* | 第1场第3试室15号 |
| 76 | 许康伟 | 431****1* | 第1场第3试室16号 |
| 77 | 徐进东 | 440****1* | 第1场第3试室17号 |
| 78 | 林智威 | 440****1* | 第1场第3试室18号 |
| 79 | 杨尚骅 | 440****3* | 第1场第3试室19号 |
| 80 | 李杰 | 440****3* | 第1场第3试室20号 |
| 81 | 罗慧楠 | 440****2* | 第1场第3试室21号 |
| 82 | 郑智清 | 350****3* | 第1场第3试室22号 |
| 83 | 徐冰屿 | 370****2* | 第1场第3试室23号 |
| 84 | 刘嘉欣 | 140****5* | 第1场第3试室24号 |
| 85 | 孟古一 | 230****1* | 第1场第3试室25号 |
| 86 | 孙铭均 | 232****5* | 第1场第3试室26号 |
| 87 | 李斌 | 650****3* | 第1场第3试室27号 |
| 88 | 陈秋明 | 440****1* | 第1场第3试室28号 |
| 89 | 马尧 | 429****1* | 第1场第3试室29号 |
| 90 | 张子健 | 440****1* | 第1场第3试室30号 |
| 91 | 李奕 | 441****1* | 第1场第4试室01号 |
| 92 | 林灏翀 | 440****1* | 第1场第4试室02号 |
| 93 | 郭义端 | 350****1* | 第1场第4试室03号 |
| 94 | 欧阳鸿杰 | 440****3* | 第1场第4试室04号 |
| 95 | 曹俊东 | 441****1* | 第1场第4试室05号 |
| 96 | 李麦琦 | 372****6* | 第1场第4试室06号 |
| 97 | 刘柏坚 | 441****5* | 第1场第4试室07号 |
| 98 | 蔡梦洁 | 441****2* | 第1场第4试室08号 |
| 99 | 王冰心 | 412****2* | 第1场第4试室09号 |
| 100 | 何健恒 | 440****1* | 第1场第4试室10号 |
| 101 | 马乐 | 321****1* | 第1场第4试室11号 |
| 102 | 邱胜 | 445****2* | 第1场第4试室12号 |
| 103 | 罗兴 | 650****1* | 第1场第4试室13号 |
| 104 | 徐珊 | 440****2* | 第1场第4试室14号 |
| 105 | 李梓华 | 440****1* | 第1场第4试室15号 |
| 106 | 苏溢进 | 440****1* | 第1场第4试室16号 |
| 107 | 阳惠容 | 510****2* | 第1场第4试室17号 |
| 108 | 陈新花 | 430****1* | 第1场第4试室18号 |
| 109 | 关亚军 | 429****3* | 第1场第4试室19号 |
| 110 | 王晓燕 | 331****6* | 第1场第4试室20号 |
| 111 | 刘奕 | 362****3* | 第1场第4试室21号 |
| 112 | 陈志 | 430****3* | 第1场第4试室22号 |
| 113 | 黄耀威 | 440****3* | 第1场第4试室23号 |
| 114 | 马梓峰 | 440****1* | 第1场第4试室24号 |
| 115 | 伍励雄 | 440****3* | 第1场第4试室25号 |
| 116 | 滕运 | H60***** | 第1场第4试室26号 |
| 117 | 陈顺发 | 440****2* | 第1场第4试室27号 |
| 118 | 梁明发 | 220****3* | 第1场第4试室28号 |
| 119 | 周志兵 | 211****3* | 第1场第4试室29号 |
| 120 | 陈兴 | 441****5* | 第1场第4试室30号 |
| 121 | 杜能 | 440****3* | 第2场第1试室01号 |
| 122 | 吴炽康 | 445****3* | 第2场第1试室02号 |
| 123 | 黄明达 | 440****3* | 第2场第1试室03号 |
| 124 | 杨晨林 | 620****1* | 第2场第1试室04号 |
| 125 | 张燕燕 | 320****2* | 第2场第1试室05号 |
| 126 | 杨燊杰 | 441****5* | 第2场第1试室06号 |
| 127 | 刘志颖 | 440****1* | 第2场第1试室07号 |
| 128 | 曾梓皓 | 440****3* | 第2场第1试室08号 |
| 129 | 林井琦 | 450****1* | 第2场第1试室09号 |
| 130 | 杨志强 | 445****3* | 第2场第1试室10号 |
| 131 | 钟晓明 | 440****1* | 第2场第1试室11号 |
| 132 | 李治龙 | 420****1* | 第2场第1试室12号 |
| 133 | 梁添炜 | 440****5* | 第2场第1试室13号 |
| 134 | 张怡 | 440****1* | 第2场第1试室14号 |
| 135 | 廖剑科 | 441****1* | 第2场第1试室15号 |
| 136 | 梁伟斌 | 440****1* | 第2场第1试室16号 |
| 137 | 陈少城 | 441****3* | 第2场第1试室17号 |
| 138 | 王峨光 | 440****3* | 第2场第1试室18号 |
| 139 | 李强 | 440****3* | 第2场第1试室19号 |
| 140 | 陈梓泓 | 445****3* | 第2场第1试室20号 |
| 141 | 程禹锋 | 441****9* | 第2场第1试室21号 |
| 142 | 刘寒 | 652****1* | 第2场第1试室22号 |
| 143 | 张梓朋 | 441****9* | 第2场第1试室23号 |
| 144 | 卢晓童 | 450****2* | 第2场第1试室24号 |
| 145 | 曾绍楠 | 440****1* | 第2场第1试室25号 |
| 146 | 罗志辉 | 441****1* | 第2场第1试室26号 |
| 147 | 刘康文 | 420****1* | 第2场第1试室27号 |
| 148 | 罗嘉琪 | 440****2* | 第2场第1试室28号 |
| 149 | 万之瑞 | 360****1* | 第2场第1试室29号 |
| 150 | 蔡健邦 | 440****5* | 第2场第1试室30号 |
| 151 | 崔津浩 | 411****1* | 第2场第2试室01号 |
| 152 | 章冬冬 | 330****2* | 第2场第2试室02号 |
| 153 | 庞宇昕 | 440****2* | 第2场第2试室03号 |
| 154 | 陈鸿林 | 452****9* | 第2场第2试室04号 |
| 155 | 马昊然 | 440****1* | 第2场第2试室05号 |
| 156 | 陈宽 | 440****3* | 第2场第2试室06号 |
| 157 | 陈亮 | 440****1* | 第2场第2试室07号 |
| 158 | 许智仲 | 440****1* | 第2场第2试室08号 |
| 159 | 梁炳航 | 441****5* | 第2场第2试室09号 |
| 160 | 张泽群 | 360****9* | 第2场第2试室10号 |
| 161 | 刘育良 | 442****1* | 第2场第2试室11号 |
| 162 | 李伟 | 410****7* | 第2场第2试室12号 |
| 163 | 王文尹 | 130****3* | 第2场第2试室13号 |
| 164 | 陈珑 | 440****1* | 第2场第2试室14号 |
| 165 | 关小玲 | 440****2* | 第2场第2试室15号 |
| 166 | 冯润坤 | 440****1* | 第2场第2试室16号 |
| 167 | 胡仲斌 | 440****1* | 第2场第2试室17号 |
| 168 | 黄柏颍 | 441****3* | 第2场第2试室18号 |
| 169 | 樊耀永 | 440****1* | 第2场第2试室19号 |
| 170 | 王守钢 | 210****1* | 第2场第2试室20号 |
| 171 | 梁星龙 | 441****5* | 第2场第2试室21号 |
| 172 | 孙宇 | 230****3* | 第2场第2试室22号 |
| 173 | 周方卫 | 422****9* | 第2场第2试室23号 |
| 174 | 温浩坚 | 440****1* | 第2场第2试室24号 |
| 175 | 叶开波 | 441****1* | 第2场第2试室25号 |
| 176 | 卢永东 | 440****5* | 第2场第2试室26号 |
| 177 | 崔兆龙 | 445****1* | 第2场第2试室27号 |
| 178 | 卢永豪 | 350****1* | 第2场第2试室28号 |
| 179 | 张超 | 420****3* | 第2场第2试室29号 |
| 180 | 李德伟 | 445****1* | 第2场第2试室30号 |
| 181 | 王子彦 | 440****1* | 第2场第3试室01号 |
| 182 | 张曾峰 | 321****1* | 第2场第3试室02号 |
| 183 | 黄润楠 | 430****2* | 第2场第3试室03号 |
| 184 | 林宇浩 | 441****5* | 第2场第3试室04号 |
| 185 | 刘梁钰 | 610****3* | 第2场第3试室05号 |
| 186 | 曾伟诚 | 441****1* | 第2场第3试室06号 |
| 187 | 张梓峰 | 440****9* | 第2场第3试室07号 |
| 188 | 陈俊兰 | 441****2* | 第2场第3试室08号 |
| 189 | 陈文炬 | 441****3* | 第2场第3试室09号 |
| 190 | 黄海鹏 | 440****1* | 第2场第3试室10号 |
| 191 | 卢戊亿 | 445****9* | 第2场第3试室11号 |
| 192 | 管柏轩 | 440****1* | 第2场第3试室12号 |
| 193 | 谢卓宏 | 440****1* | 第2场第3试室13号 |
| 194 | 陈永东 | 445****3* | 第2场第3试室14号 |
| 195 | 熊晓峰 | 421****3* | 第2场第3试室15号 |
| 196 | 黄梓楠 | 440****4* | 第2场第3试室16号 |
| 197 | 李章鹏 | 371****1* | 第2场第3试室17号 |
| 198 | 连锦鸿 | 440****1* | 第2场第3试室18号 |
| 199 | 李俊鹏 | 440****1* | 第2场第3试室19号 |
| 200 | 南刚 | 210****1* | 第2场第3试室20号 |
| 201 | 戴梦芮 | 440****2* | 第2场第3试室21号 |
| 202 | 杨嘉慧 | 440****2* | 第2场第3试室22号 |
| 203 | 黎宇翔 | 440****1* | 第2场第3试室23号 |
| 204 | 刘禹臻 | 440****3* | 第2场第3试室24号 |
| 205 | 李少龙 | 341****1* | 第2场第3试室25号 |
| 206 | 容冠权 | 440****1* | 第2场第3试室26号 |
| 207 | 王航航 | 522****1* | 第2场第3试室27号 |
| 208 | 谢斌 | 330****1* | 第2场第3试室28号 |
| 209 | 曾弼伟 | 830****3* | 第2场第3试室29号 |
| 210 | 尹晓倩 | 412****2* | 第2场第3试室30号 |
| 211 | 黄春玲 | 460****4* | 第2场第4试室01号 |
| 212 | 梁涛 | 440****3* | 第2场第4试室02号 |
| 213 | 刘琪 | 340****3* | 第2场第4试室03号 |
| 214 | 彭笔龙 | 441****9* | 第2场第4试室04号 |
| 215 | 李杜 | 440****3* | 第2场第4试室05号 |
| 216 | 麦永淇 | 441****3* | 第2场第4试室06号 |
| 217 | 廖翰晖 | 440****1* | 第2场第4试室07号 |
| 218 | 张琪 | 445****4* | 第2场第4试室08号 |
| 219 | 林则群 | 440****5* | 第2场第4试室09号 |
| 220 | 潘祉枫 | 440****1* | 第2场第4试室10号 |
| 221 | 叶家诚 | 440****1* | 第2场第4试室11号 |
| 222 | 张志清 | 349****1* | 第2场第4试室12号 |
| 223 | 谢源 | 441****1* | 第2场第4试室13号 |
| 224 | 邱文强 | 445****1* | 第2场第4试室14号 |
| 225 | 黎煜文 | 440****1* | 第2场第4试室15号 |
| 226 | 周荣杰 | 450****3* | 第2场第4试室16号 |
| 227 | 黄楚君 | 440****4* | 第2场第4试室17号 |
| 228 | 肖纪雄 | 431****1* | 第2场第4试室18号 |
| 229 | 樊廷辉 | 440****3* | 第2场第4试室19号 |
| 230 | 任根庄 | 420****7* | 第2场第4试室20号 |
| 231 | 李传运 | 412****1* | 第2场第4试室21号 |
| 232 | 肖卿 | 520****1* | 第2场第4试室22号 |
| 233 | 秦健焜 | 440****1* | 第2场第4试室23号 |
| 234 | 陈芷君 | 441****4* | 第2场第4试室24号 |
| 235 | 肖锦辉 | 430****1* | 第2场第4试室25号 |
| 236 | 陈荣 | 510****3* | 第2场第4试室26号 |
| 237 | 范世献 | 440****2* | 第2场第4试室27号 |
| 238 | 马刚 | 430****1* | 第2场第4试室28号 |
| 239 | 林志杰 | 362****2* | 第2场第4试室29号 |
| 240 | 张云飞 | 440****0* | 第2场第4试室30号 |
| 241 | 刘耀东 | 441****1* | 第3场第1试室01号 |
| 242 | 肖骏旸 | 440****1* | 第3场第1试室02号 |
| 243 | 何敬之 | 440****1* | 第3场第1试室03号 |
| 244 | 岑辉俊 | 452****1* | 第3场第1试室04号 |
| 245 | 林斌全 | 445****5* | 第3场第1试室05号 |
| 246 | 陈浩铭 | 445****3* | 第3场第1试室06号 |
| 247 | 何亮 | 130****3* | 第3场第1试室07号 |
| 248 | 刘依林 | 440****3* | 第3场第1试室08号 |
| 249 | 李睿均 | 440****5* | 第3场第1试室09号 |
| 250 | 高堃植 | 440****1* | 第3场第1试室10号 |
| 251 | 温俊杰 | 442****1* | 第3场第1试室11号 |
| 252 | 陈泽铭 | 440****1* | 第3场第1试室12号 |
| 253 | 廖健宇 | 360****5* | 第3场第1试室13号 |
| 254 | 肖翔 | 362****1* | 第3场第1试室14号 |
| 255 | 胡文浩 | 440****1* | 第3场第1试室15号 |
| 256 | 罗俊羽 | 440****5* | 第3场第1试室16号 |
| 257 | 陈思瀚 | 440****1* | 第3场第1试室17号 |
| 258 | 蔡钦登 | 445****1* | 第3场第1试室18号 |
| 259 | 李彦儒 | 440****7* | 第3场第1试室19号 |
| 260 | 李佳旭 | 513****5* | 第3场第1试室20号 |
| 261 | 秦钜博 | 440****5* | 第3场第1试室21号 |
| 262 | 曹勇 | 440****3* | 第3场第1试室22号 |
| 263 | 周杰韬 | 421****1* | 第3场第1试室23号 |
| 264 | 苏凌峰 | 440****1* | 第3场第1试室24号 |
| 265 | 曹静文 | 650****4* | 第3场第1试室25号 |
| 266 | 许智博 | 441****1* | 第3场第1试室26号 |
| 267 | 江启源 | 440****1* | 第3场第1试室27号 |
| 268 | 陈劲锋 | 350****1* | 第3场第1试室28号 |
| 269 | 顾静 | 511****0* | 第3场第1试室29号 |
| 270 | 刘柄鑫 | 441****1* | 第3场第1试室30号 |
| 271 | 麦家杰 | H04***** | 第3场第2试室01号 |
| 272 | 李沛霖 | 610****1* | 第3场第2试室02号 |
| 273 | 何子贤 | 440****1* | 第3场第2试室03号 |
| 274 | 夏小苑 | 440****2* | 第3场第2试室04号 |
| 275 | 杨秀群 | 445****7* | 第3场第2试室05号 |
| 276 | 黄煜鑫 | 445****5* | 第3场第2试室06号 |
| 277 | 曲聪 | 422****1* | 第3场第2试室07号 |
| 278 | 欧炘晋 | 440****3* | 第3场第2试室08号 |
| 279 | 李金林 | 441****1* | 第3场第2试室09号 |
| 280 | 麦敬堂 | 440****1* | 第3场第2试室10号 |
| 281 | 李景威 | 440****1* | 第3场第2试室11号 |
| 282 | 李亚颖 | 420****2* | 第3场第2试室12号 |
| 283 | 孙嘉琪 | 610****3* | 第3场第2试室13号 |
| 284 | 邓求基 | 441****1* | 第3场第2试室14号 |
| 285 | 李康 | 340****5* | 第3场第2试室15号 |
| 286 | 黄国彬 | 441****1* | 第3场第2试室16号 |
| 287 | 王荟昭 | 510****9* | 第3场第2试室17号 |
| 288 | 詹鲁粤 | 445****1* | 第3场第2试室18号 |
| 289 | 陈云峭 | 440****2* | 第3场第2试室19号 |
| 290 | 潘超贤 | 440****3* | 第3场第2试室20号 |
| 291 | 廖诚韬 | 441****1* | 第3场第2试室21号 |
| 292 | 续涓亮 | 431****9* | 第3场第2试室22号 |
| 293 | 黎太广 | 440****3* | 第3场第2试室23号 |
| 294 | 许沐暄 | 440****1* | 第3场第2试室24号 |
| 295 | 袁国栋 | 330****3* | 第3场第2试室25号 |
| 296 | 卢景棠 | 440****1* | 第3场第2试室26号 |
| 297 | 郭晓云 | 440****1* | 第3场第2试室27号 |
| 298 | 任可 | 441****1* | 第3场第2试室28号 |
| 299 | 张昊强 | 500****5* | 第3场第2试室29号 |
| 300 | 王少康 | 410****5* | 第3场第2试室30号 |
| 301 | 周程 | 440****4* | 第3场第3试室01号 |
| 302 | 李海宁 | 410****1* | 第3场第3试室02号 |
| 303 | 林敏华 | 441****1* | 第3场第3试室03号 |
| 304 | 卢俊伟 | 440****1* | 第3场第3试室04号 |
| 305 | 刘梓霖 | 440****2* | 第3场第3试室05号 |
| 306 | 张校铖 | 130****1* | 第3场第3试室06号 |
| 307 | 梁焕武 | 450****3* | 第3场第3试室07号 |
| 308 | 马旭峰 | 440****1* | 第3场第3试室08号 |
| 309 | 叶子淳 | 441****1* | 第3场第3试室09号 |
| 310 | 唐诗婷 | 431****6* | 第3场第3试室10号 |
| 311 | 林义康 | 440****1* | 第3场第3试室11号 |
| 312 | 杨赛 | 320****9* | 第3场第3试室12号 |
| 313 | 苏梓洋 | 440****1* | 第3场第3试室13号 |
| 314 | 郭文杰 | 440****3* | 第3场第3试室14号 |
| 315 | 林晓玉 | 350****2* | 第3场第3试室15号 |
| 316 | 蒋文豪 | 430****3* | 第3场第3试室16号 |
| 317 | 吴承昕 | 440****1* | 第3场第3试室17号 |
| 318 | 杨天琪 | 220****1* | 第3场第3试室18号 |
| 319 | 张伟杰 | 320****1* | 第3场第3试室19号 |
| 320 | 李敏乔 | 440****4* | 第3场第3试室20号 |
| 321 | 王大辉 | 460****3* | 第3场第3试室21号 |
| 322 | 邹卓琳 | 450****4* | 第3场第3试室22号 |
| 323 | 彭凯 | 440****1* | 第3场第3试室23号 |
| 324 | 乔亚倩 | 371****2* | 第3场第3试室24号 |
| 325 | 金子洋 | 441****1* | 第3场第3试室25号 |
| 326 | 张楷 | 441****1* | 第3场第3试室26号 |
| 327 | 刘舜怡 | 441****4* | 第3场第3试室27号 |
| 328 | 翟誉杰 | 440****5* | 第3场第3试室28号 |
| 329 | 周鹏丰 | 445****1* | 第3场第3试室29号 |
| 330 | 陈锦彬 | 431****1* | 第3场第3试室30号 |
| 331 | 董兆荣 | 440****1* | 第3场第4试室01号 |
| 332 | 张青 | 452****8* | 第3场第4试室02号 |
| 333 | 王承泰 | 622****3* | 第3场第4试室03号 |
| 334 | 梁毓麟 | 440****1* | 第3场第4试室04号 |
| 335 | 许芷楹 | 440****4* | 第3场第4试室05号 |
| 336 | 徐嘉俊 | 440****1* | 第3场第4试室06号 |
| 337 | 徐静茵 | 440****2* | 第3场第4试室07号 |
| 338 | 吴文伟 | 440****1* | 第3场第4试室08号 |
| 339 | 温楠昌 | 441****3* | 第3场第4试室09号 |
| 340 | 江伟庆 | 440****1* | 第3场第4试室10号 |
| 341 | 黄碧欣 | 441****4* | 第3场第4试室11号 |
| 342 | 项明飞 | 500****3* | 第3场第4试室12号 |
| 343 | 杨中刚 | 420****3* | 第3场第4试室13号 |
| 344 | 郭棋棋 | 450****2* | 第3场第4试室14号 |
| 345 | 隋劲毅 | 620****3* | 第3场第4试室15号 |
| 346 | 王海兵 | 420****1* | 第3场第4试室16号 |
| 347 | 吴曜才 | 440****1* | 第3场第4试室17号 |
| 348 | 江岱凝 | 440****2* | 第3场第4试室18号 |
| 349 | 陈润贤 | 442****3* | 第3场第4试室19号 |
| 350 | 罗嘉烨 | 440****1* | 第3场第4试室20号 |
| 351 | 曾衍强 | 441****3* | 第3场第4试室21号 |
| 352 | 刘文昊 | 440****3* | 第3场第4试室22号 |
| 353 | 陈梓炫 | 445****1* | 第3场第4试室23号 |
| 354 | 郭晓亮 | 440****1* | 第3场第4试室24号 |
| 355 | 张凌云 | 420****5* | 第3场第4试室25号 |
| 356 | 葛含章 | 410****3* | 第3场第4试室26号 |
| 357 | 黄嘉悦 | 441****1* | 第3场第4试室27号 |
| 358 | 邵宇豪 | 432****1* | 第3场第4试室28号 |
| 359 | 李琳 | 440****2* | 第3场第4试室29号 |
| 360 | 王兵 | 440****1* | 第3场第4试室30号 |
| 361 | 高冕 | 440****2* | 第4场第1试室01号 |
| 362 | 区锦鸿 | 442****1* | 第4场第1试室02号 |
| 363 | 洪时进 | 421****1* | 第4场第1试室03号 |
| 364 | 高占刚 | 440****9* | 第4场第1试室04号 |
| 365 | 吴景烨 | 440****3* | 第4场第1试室05号 |
| 366 | 陈斌豪 | 441****1* | 第4场第1试室06号 |
| 367 | 岑昉荣 | 440****1* | 第4场第1试室07号 |
| 368 | 梁敬浠 | 440****1* | 第4场第1试室08号 |
| 369 | 周汉秋 | 421****1* | 第4场第1试室09号 |
| 370 | 肖文静 | 429****4* | 第4场第1试室10号 |
| 371 | 李泓臻 | 440****5* | 第4场第1试室11号 |
| 372 | 欧阳君昊 | 441****1* | 第4场第1试室12号 |
| 373 | 谭汉健 | 440****1* | 第4场第1试室13号 |
| 374 | 陈俊宇 | 440****1* | 第4场第1试室14号 |
| 375 | 丘丹琴 | 440****4* | 第4场第1试室15号 |
| 376 | 周祺 | 440****1* | 第4场第1试室16号 |
| 377 | 周润生 | 440****3* | 第4场第1试室17号 |
| 378 | 招继航 | 440****1* | 第4场第1试室18号 |
| 379 | 陈娇娇 | 500****6* | 第4场第1试室19号 |
| 380 | 张云辉 | 441****3* | 第4场第1试室20号 |
| 381 | 郑嘉明 | 610****1* | 第4场第1试室21号 |
| 382 | 郭文轩 | 440****5* | 第4场第1试室22号 |
| 383 | 李勰 | 440****1* | 第4场第1试室23号 |
| 384 | 郭德伦 | 440****3* | 第4场第1试室24号 |
| 385 | 李深 | 440****1* | 第4场第1试室25号 |
| 386 | 曾思翔 | 440****4* | 第4场第1试室26号 |
| 387 | 卢文君 | 440****4* | 第4场第1试室27号 |
| 388 | 张伟 | 420****9* | 第4场第1试室28号 |
| 389 | 罗锦辉 | 441****1* | 第4场第1试室29号 |
| 390 | 刘豪波 | 430****1* | 第4场第1试室30号 |
| 391 | 张博轩 | 440****5* | 第4场第2试室01号 |
| 392 | 雍培坚 | 441****5* | 第4场第2试室02号 |
| 393 | 容均致 | 440****1* | 第4场第2试室03号 |
| 394 | 唐天盛 | 430****5* | 第4场第2试室04号 |
| 395 | 张名利 | 440****1* | 第4场第2试室05号 |
| 396 | 林辉 | 441****1* | 第4场第2试室06号 |
| 397 | 符伟能 | 440****1* | 第4场第2试室07号 |
| 398 | 林嘉明 | 440****1* | 第4场第2试室08号 |
| 399 | 麦悦政 | 440****1* | 第4场第2试室09号 |
| 400 | 穆阳 | 210****3* | 第4场第2试室10号 |
| 401 | 林伟鹏 | 440****1* | 第4场第2试室11号 |
| 402 | 谭梓维 | 440****1* | 第4场第2试室12号 |
| 403 | 刘通 | H10***** | 第4场第2试室13号 |
| 404 | 庞李强 | 440****1* | 第4场第2试室14号 |
| 405 | 叶南琼 | 422****4* | 第4场第2试室15号 |
| 406 | 曾庆 | 430****4* | 第4场第2试室16号 |
| 407 | 黄国强 | 362****1* | 第4场第2试室17号 |
| 408 | 黄振东 | 450****5* | 第4场第2试室18号 |
| 409 | 张代红 | 441****1* | 第4场第2试室19号 |
| 410 | 卢晓武 | 445****1* | 第4场第2试室20号 |
| 411 | 杜溢林 | 445****1* | 第4场第2试室21号 |
